POWER PLANT
ROTAX 914 F Turbo
Max. take-off power MTOP: | 115 hp | (115 PS) |
Max. continuous power MCP: | 100hp | (100PS) |
Fuel capacity: | 35.6 US gal* (130 l) |
66 US gal* (250l*) |
Fuel consumption @ 55% MCP: | 3.9 US gal/h | (15 l/h) |
Max. range (standard tanks): | 700 nm | (1.300km) |
Max. range (long-range option): | 1,350 nm | (2.500 km) |
Endurance: | 10 h / 20 h* |
* Long-range option |
Wingspan: 59.1 ft (18 m)
PERFORMANCE & WEIGHTS
Max. take-off mass MTOM: | 2,425 lbs | (1.100 kg) |
Max. payload: | 770 lbs | (350 kg) |
Wing span: | 59.1 ft | (18 m) |
Wing area: | 192.7 sq ft | (17.9 m²) |
Height: | 8.2 ft | (2.5 m) |
Length: | 27.9 ft | (8.5 m) |
Operating ceiling: | 16,000 ft | (4877 m) |
Operating speed (TAS @ FL95): | 50 – 146 kt | (93 – 270 km/h) |
Height: 8.2 ft (2,5 m)
Length: 27.9 ft (8,5 m)